UM-Forest 220Н | UM-Forest 220Н | UM-Forest 220Н | |
Диаметр вала -по зубу, мм | 460 | 505 | 505 |
Масса | 1930 кг | 2 100 кг | 2 100 кг |
Ширина | 2550 мм | 2550 мм | 2550 мм |
Рабочая ширина | 2200 мм | 2200 мм | 2200 мм |
Высота | 1050 мм | 1100 мм | 1100 мм |
Глубина | 1060 мм | 1080 мм | 1080 мм |
Привод ротора | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Тип привода | 2-сторонний | 2-сторонний | 2-сторонний |
Кол-во привод ремней, шт. | 2х5 | 2х5 | 2х5 |
Количество гидромоторов, шт. | 2 | 2 | 2 |
Объем гидромотора, см3 | 107 | 107 | 160 |
Гидропоток, л/мин | 400 | 400 | 500 |
Давление гидросистемы, бар | 320 | 320 | 320 |
Частота вращения ротора | До 1700 об./мин. | До 1700 об./мин. | До 1700 об./мин. |
Тип зубьев | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный |
Количество зубьев | 48 | 48 | 48 |
Регулировка салазок | есть | есть | есть |
Рамка-толкатель | есть | есть | есть |
Диаметр измельчаемых. деревьев | до 300 мм | до 400 мм | до 400 мм |
Рабочая скорость | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч |
Мульчеры для самоходных машин
-
Только ведущие производители
-
Техника в наличии и на заказ
-
Выгодная ценовая политика
-
Поставка техники в срок