Модель | UM-Forest 100Hm | UM-Forest 120Hm | UM-Forest 140Hm | UM-Forest 160Hm |
Базовая машина | экскаватор 11-18т., мини-погрузчик | экскаватор 14-20т, мини-погрузчик | экскаватор 14-20т. | экскаватор 18-30 т. |
Диаметр вала по зубу, мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
Масса | 800 кг | 980 кг | 1090 кг | 1340 кг |
Ширина | 1350 мм | 1550 мм | 1750 мм | 1850 мм |
Рабочая ширина | 1000 мм | 1200 мм | 1400 мм | 1600 мм |
Высота без переходной плиты | 870 мм | 870 мм | 870 мм | 870 мм |
Глубина | 760 мм | 760 мм | 760 мм | 760 мм |
Гидропоток, л/мин | 100-130 | от 130 | от 150 | 175-200 |
Давление гидр., бар | 255-305 | 255-305 | 255-305 | 255-305 |
Частота вращения ротора | До 2000 об./мин | До 2000 об./мин | До 2000 об./мин | До 2000 об./мин |
Кол-во приводных ремней | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип привода | 1-сторонний | 1-сторонний | 1-сторонний | 1-сторонний |
Тип зубьев | Подвижный | Подвижный | Подвижный | Подвижный |
Количество зубьев | 18 | 18 | 24 | 26 |
Капот с гидроприводом открывания | есть | есть | есть | есть |
Система централизованной смазки | есть | есть | есть | есть |
Диаметр измельчаемых деревьев | до 200 мм | до 200 мм | до 200 мм | до 200 мм |
Управление капотом — Электролиния с кнопкой в кабину экскаватора для управления гидроцилиндром капота.
Конструкция корпуса — верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Редуктор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса.