| UM-Forest 200Н | UM-Forest 220Н | UM-Forest 220Н | UM-Forest 230Н | |
| Диаметр вала -по зубу, мм | 460 | 505 | 460 | 505 |
| Ширина | 2350 мм | 2550 мм | 2550 мм | 2650 мм |
| Рабочая ширина | 2040 мм | 2200 мм | 2200 мм | 2300 мм |
| Частота вращения ротора | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. |
| Количество привода ремней | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Тип зубьев | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный |
| Количество зубьев | 48 | 54 | 54 | 54 |
| Диаметр измельчаемых. деревьев | до 300 мм | до 400 мм | до 300 мм | до 400 мм |
| Рабочая скорость | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч |
Мульчеры для бульдозеров Б-10
-
Только ведущие производители
-
Техника в наличии и на заказ
-
Выгодная ценовая политика
-
Поставка техники в срок






