Модель | UM-Forest 140 | UM-Forest 160 | UM-Forest 180 | UM-Forest 200 | UM-Forest 220 |
Базовая машина | трактор, от 70 л.с. | трактор, от 80 л.с. | трактор, от 100 л.с. | трактор, от 120 л.с. | трактор, от 150 л.с. |
Диаметр вала по зубу, мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Масса | 1150 кг | 1340 кг | 1550 кг | 1790 кг | 1930 кг |
Ширина | 1700 мм | 1950 мм | 2150 мм | 2350 мм | 2550 мм |
Рабочая ширина | 1400 мм | 1600 мм | 1800 мм | 2000 мм | 2200 мм |
Высота без толкателя | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм |
Глубина | 1060 мм | 1060 мм | 1060 мм | 1060 мм | 1060 мм |
Частота вращения ротора | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. |
Кол-во приводных ремней | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Тип привода | 1-сторонний | 1-сторонний | 2-сторонний | 2-сторонний | 2-сторонний |
Муфта свободного хода | есть | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор |
Тип зубьев | Фиксирован. | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные | Фиксированные |
Количество зубьев | 30 | 36 | 42 | 42 | 48 |
Регулировка салазок | есть | есть | есть | есть | есть |
Рамка-толкатель | есть | есть | есть | есть | есть |
Капот с гидроприводом открывания | есть | есть | есть | есть | есть |
Система централизованной смазки | есть | есть | есть | есть | есть |
Диаметр измельчаемых деревьев | до 300 мм | до 300 мм | до 300 мм | до 300 мм | до 300 мм |
Рабочая скорость | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч |
Конструкция зуба мульчера — с двумя твердосплавными напайками.
Конструкция держателя зуба — держатель зуба имеет паз, фиксирующий зуб с двух сторон.
Конструкция корпуса — верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Редуктор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса.
Имеют возможность переоборудования мульчера в гидравлическое исполнение путем замены редуктора на гидромотор.