Модель | UM-Forest 180m | UM-Forest 200m | UM-Forest 220m |
Базовая машина | трактор, от 120 л.с. | трактор, от 140 л.с. | трактор, от 170 л.с. |
Диаметр вала по зубу, мм | 510 | 510 | 510 |
Масса | 1520 кг | 1650 кг | 1780 кг |
Ширина | 2150 мм | 2350 мм | 2550 мм |
Рабочая ширина | 1800 мм | 2000 мм | 2200 мм |
Высота без толкателя | 1050 мм | 1050 мм | 1050 мм |
Глубина | 1060 мм | 1060 мм | 1060 мм |
Частота вращения ротора | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. | До 2100 об./мин. |
Кол-во приводных ремней | 10 | 10 | 10 |
Тип привода | 2-сторонний | 2-сторонний | 2-сторонний |
Муфта свободного хода | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор | Встроена в редуктор |
Тип зубьев | Подвижный | Подвижный | Подвижный |
Количество зубьев | 28 | 28 | 32 |
Регулировка салазок | есть | есть | есть |
Рамка-толкатель | есть | есть | есть |
Капот с гидроприводом открывания | есть | есть | есть |
Система централизованной смазки | есть | есть | есть |
Диаметр измельчаемых деревьев | до 250 мм | до 250 мм | до 250 мм |
Рабочая скорость | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч | 0,5-5 км/ч |
Конструкция корпуса — верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Редуктор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса.
Имеют возможность переоборудования мульчера в гидравлическое исполнение путем замены редуктора на гидромотор.