A. Габаритная длинна | 5925 мм |
B. Габаритная ширина | 2005 мм |
C. Габаритная высота (До верха кабины) | 2595 мм |
D. Ширина по кабина машины | 1860 мм |
E. Ширина отвала | 340 мм |
F. Ширина башмака по стандарту | 400 мм |
G. Колея гусеничного хода | 1600 мм |
H. Дорожный просвет | 330 мм |
I. Радиус поворота задней части платформы | 1640 мм |
J. Опорная длинна гусениц | 2045 мм |
K. Длинна гусеничного хода | 2545 мм |
Технические характеристики
Эксплуатационная масса | 5780 кг |
Двигатель | Isuzu / 4JG1 |
Мощность двигателя | 36 кВт (49 л/с ) при 2100 об/мин |
Длина стрелы | 3000 мм |
Длина рукояти | 1550 мм |
Объём ковша | 0,19 / 0,21 м3 |
Скорость передвижения | 3,73 / 2,4 км/ч |
Скорость поворота платформы | 10 об/мин |
Преодолеваемый подъём | 70% (35°) |
Удельное давление на грунт | 33 кПа |
Усилие отрыва ковша | 45 кН |
Усилие резания рукояти | 33 кН |
Гидравлический основной насос | Rexroth /A10VO71DFLR |
Гидравлический основной распределитель | Rexroth / 8RS12 |
Ходовой редуктор | Nachi / PHV-4B-70D-PST-9348A |
Поворотный редуктор и мотор | Nachi / PCR-4B-20A-P-9217Z |
Тип башмаков гусениц | Резиновая лента, металлические башмаки |
Рабочие зоны | |
Максимальная высота копания | 5690 мм |
Максимальная высота выгрузки | 3930 мм |
Максимальная глубина копания | 3815 мм |
Максимальный радиус копания | 3070 мм |
Максимальный радиус копания (на уровне) | 6090 мм |
Максимальный радиус поворота | 2555 мм |
Максимальная высота подъёма отвала | 385 мм |
Максимальное заглубления отвала | 375 мм |