A. Габаритная длинна | 11530 мм |
B. Габаритная ширина | 3190 мм |
C. Габаритная высота | 3825 мм |
D. Ширина по кабине машины | 3230 мм |
E. Габаритная высота (до верха кабины) | 3440 мм |
F. Ширина башмака по стандарту | 600 мм |
G. Колея гусеничного хода | 2590 мм |
H. Дорожный просвет | 550 мм |
I. Радиус поворота задней части платформы | 3560 мм |
J. Опорная длинна гусениц | 4140 мм |
K. Длинна гусеничного хода | 5065 мм |
Технические характеристики
Эксплуатационная масса | 37500 кг. |
Двигатель | Isuzu / 6HK1 |
Мощность двигателя | 212 кВт (288 л/с ) при 2000 об/мин |
Длина стрелы | 6500 мм |
Длина рукояти | 2900/2600 мм |
Объём ковша | 1,6/1,9 м3 |
Скорость передвижения | 5,5 / 3,5 км/ч |
Скорость поворота платформы | 9,5 об/мин |
Преодолеваемый подъём | 70% (35o) |
Удельное давление на грунт | 65 кПа |
Усилие отрыва ковша | 235 кН |
Усилие резания рукояти | 180 кН |
Гидравлический основной насос | Kawasaki /KMX32NA |
Гидравлический основной распределитель | Kawasaki / KMX32RB |
Ходовой редуктор | Nabo / M3V270 |
Поворотный редуктор и мотор | Kawasaki / M5x180 |
Ширина башмака | 600/700/800 мм |
Рабочие зоны | |
Максимальная высота копания | 9890 мм |
Максимальная высота выгрузки | 6920 мм |
Максимальная глубина копания | 7050 мм |
Максимальный радиус копания | 10780 мм |
Минимальный радиус поворота | 4495 мм |