Шасси
| Грузоподъемность, т. | 19 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 430 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 9629 х 2550 х 3980 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | WEICHAI, WP12. 430E50 |
| Эксплуатационная масса, кг | 31000 |
Цистерна
| Вместимость цистерны, мз | 10 |
| Количество секций, шт. | 1 |
| Форма поперечного сечения цистерны | Чемодан |
| Материал цистерны
— внутренняя часть — наружная часть |
Нержавеющая сталь AISI 304, S=4 мм нержавеющая сталь, S=1,2 мм |
| Термоизоляция, мм | 100 |
| Конструкция цистерны | Усиленные накладки в зоне ложементов (бронелисты). УЗИ контроль сварочных швов |
| Волнорезы | Смещенные от сварных швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70% |
| Крепление цистерны | Надрамник с ложементами закреплен на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами. |
| Крышка люка | Утепленная |
| Датчик уровня | Есть |
| Устройство дыхательное | Встроено в крышку люка |
| Лестница на площадку обслуживания горловины | Заднее расположение |
| Площадка обслуживания | Из просечного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом |
| Поручень | Сбоку от площадки обслуживания |
| Противооткатные башмаки | Пластиковые |







