Самосвал
| Грузоподъемность, т. | 25 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 480 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8572х2496х3754 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | MC11.44-50 |
| Объем кузова, м3 | 24 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг: | 32000 |
Пескоразбрасывающее оборудование
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
| Вместимость бункера, м3 | 10 |
| Материал бункера | Сталь |
| Материал диска разбрасывателя | Сталь |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
| Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами. На кабине: светодиодная панель + фары |
| Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Гидравлическая |
| Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
| Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
| Электровибратор | Имеется |
| Система увлажнения ПСС с электронасосом (V-900/1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
| Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
| Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 — стандарт |
| Выдвижные опоры хранения | Имеется |
| Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
| Ширина посыпки, м | 2-8 |
| Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
| Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Комбинированный отвал
| Высота отвала, мм | 1100 |
| Длина отвала, мм | 3400 |
| Материал и толщина лемеха, мм, не менее | Полиуретан 30 |
| Толщина ножа, мм, не менее | 12 |
| Ширина обработки, мм | 2750 |
| Поворот | Гидравлический |
| Угол поворота отн. продольной оси, град | 44 |
| Смена ножей | Гидравлическая |
| Светотехника | Проблесковый маяк+Фары / Светодиодная панель+Фары |
Боковой отвал
| Максимальная высота крыла, мм | 920 |
| Минимальная высота крыла, мм | 520 |
| Общая ширина пера отвала, мм | 3400 |
| Ширина обрабатываемой полосы, мм | 2000 |
| Масса, кг | 950 |
| Толщина листа ножа отвала, мм, не менее | 12 |
| Длина ножа, мм, не менее | 3100 |
| Рабочий угол ножа, град. | 48…50 |
| Профиль пера отвала с гнутыми ребрами жесткости | Наличие |
| Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная: механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
Гидро-электрооборудование
| Привод рабочего оборудования | От КОМ |
| Гидравлическая система | Открытого типа, дискретно-пропорциональная |
| Маслобак с гидрораспределителем | Имеется |
| Система фильтрации гидравлического масла | В гидролинии подачи фильтр напорный, в обратной гидролинии фильтр сливной |
| Система охлаждения гидравлического масла | Имеется |
| Система оповещения об аварии гидросистемы | Имеется |
| Отслеживание уровня гидравлического масла | Имеется |
| Пульт управления рабочим оборудованием | Имеется |







