Шасси
| Грузоподъемность, т. | 13 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8535х2500х3250 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | КамАЗ 740.705-300 |
| Общая масса, кг | 21600 |
Поливомоечное оборудование
| Материал цистерны | Пластиковые баки |
| Вместимость цистерны, м3 | 10 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
| Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
| Производительность водяного насоса, не менее, л/мин | 650 |
| Рабочее давление воды, МПа | 0,2…0,6 |
| Давление воды на предельных оборотах, МПа | 1,1 |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
| Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
| Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
| Гидрант для ручной поливки | Имеется |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка |
| Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, дублирующие габаритные огни |
Средняя щетка
| Наличие опорных колёс | Отсутствует |
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
| Амортизаторы для гашения колебаний щетки 2 шт. | Наличие |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2500 |
| Длина щетки, мм, не менее | 3000 2700 по щеточным дискам |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Фронтально-моечный агрегат
| Ширина в сложенном состоянии, мм | 2550 |
| Ширина в разложенном состоянии, мм | 3500 |
| Рабочий ход рейки по вертикали, мм | 360 |
| Количество контуров подачи воды | 3 |
| Количество форсунок | 16 |
| Угол поворота отн. продольной оси машины, град | ±45 |
| Максимальная производительность, л/мин | 250 |
| Максимальное давление воды, бар | 50 |
| Привод поворота | гидравлический |
| Привод подъема-опускания | гидравлический |
| Рабочая скорость при мойке, км/ч | До 25 |
| Возможность установки пистолета для ручной мойки с барабаном и насосом, давление 150 бар | Имеется |
| Возможность раздельного раскладывания рейки | Имеется |







