Шасси
| Грузоподъемность, т. | 13 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8535х2500х3250 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 |
| Эксплуатационная масса, кг | 21600 |
Пескоразбрасывающее оборудование
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
| Вместимость бункера, м3 | 6,5 |
| Материал бункера | Сталь |
| Материал диска разбрасывателя | Нержавеющая сталь |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
| Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами. На кабине: светодиодная панель + фары |
| Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая |
| Система Автоматического Управления САУ 20 | Имеется |
| Асимметрия посыпки | Имеется |
| Электровибратор | Имеется |
| Система видеонаблюдения | Имеется |
| Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 — стандарт |
| Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
| Ширина посыпки, м | 2-8 |
| Защитный тент | Имеется |
| Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Боковой отвал
| Максимальная высота крыла, мм | 920 |
| Минимальная высота крыла, мм | 520 |
| Общая ширина пера отвала, мм | 3400 |
| Ширина обрабатываемой полосы, мм | 2000 |
| Масса, кг | 950 |
| Толщина листа ножа отвала, мм, не менее | 12 |
| Длина ножа, мм, не менее | 3100 |
| Рабочий угол ножа, град. | 48…50 |
| Профиль пера отвала с гнутыми ребрами жесткости | Наличие |
| Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная: механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
Городской отвал
| Высота отвала, мм | 1100 |
| Длина отвала, мм | 3000 |
| Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2400/2800/3300 |
| Материал и толщина лемеха, мм, не менее | Резина 40 |
| Поворот | Гидравлический |
| Угол поворота отн. продольной оси, град | 44 |
| Светотехника | Проблесковый маяк+Фары / Светодиодная панель+Фары |
Грейдерный отвал
| Ширина обработки, мм | 2500 |
| Ширина обработки с выдвинутым крылом, мм | 3000 |
| Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
| Регулировка угла резания | Имеется |
| Высота крыла, мм | 430 |
| Вид и толщина ножа, мм, не менее | Перфорированный 12 |







